La trottinette électrique pour les déplacements domicile – travail
Vous utilisez votre trottinette tous les jours pour vous rendre au travail, vous cherchez un véhicule léger et fiable pour ces trajets domicile-travail, vous devez pouvoir rouler par n’importe quel temps, même sous la pluie.
La trottinette électrique Speedtrott GX14 est faite pour vous, avec son indice de protection IP65, elle vous accompagnera dans tous vos déplacements, même dans les conditions météorologiques les plus dures.

La Speedtrott GX14 est en outre une trottinette compacte, légère et pliable, elle ne pèse que 17 kg et se plie très facilement.
Son moteur arrière puissant de 500 watt accompagné d’une batterie de 13 Ah offre un excellent compromis entre puissance et autonomie. La Speedtrott GX14 permet en effet de parcourir de 30 à 40 km.
La trottinette électrique Speedtrott GX14 est étanche
Avec un indice de protection IP65, la Speedtrott GX14 peut affronter les conditions météorologiques les plus sévères, et peut donc être utilisée par tout temps. Contrairement à beaucoup de ses concurrentes qui n’ont aucun indice de protection avancé par le constructeur, la Speedtrott GX14 fait partie des trop rares trottinettes électriques étanches.
Pour mémoire, le paragraphe suivant précise les classifications IP et leur signification (source Wikipedia)
Classification des indices de protection IP
Le tableau des indices IP comporte un nombre à 2 chiffres :
Indice | 1er chiffre (dizaine) Protection contre les solides | 2e chiffre (unité) Protection contre l’intrusion d’eau |
---|---|---|
X | Aucune protection. | Aucune protection |
1 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau |
2 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm | Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale |
3 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm | Protégé contre l’eau en pluie jusqu’à 60° de la verticale |
4 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm | Protégé contre les projections d’eau de toutes directions |
5 | Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques | Protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %) |
6 | Totalement protégé contre les poussières | Protégé contre les forts jets d’eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5 %) |
7 | Protégé contre les effets de l’immersion temporaire (jusqu’à 1 m) et pendant 30 minutes. La pénétration d’eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l’équipement est immergé dans l’eau dans des conditions définies de pression et de temps (jusqu’à 1 m de submersion) | |
8 | Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée)4 au-delà de 1 m. Normalement, cela signifie que l’équipement est hermétiquement fermé, cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l’eau peut pénétrer, mais sans produire d’effets nuisibles. Protection contre la submersion durant 1 heure. | |
9 (9K dans la norme allemande DIN 40050) | Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs directions. Attention, un matériel IPx9 n’est pas nécessairement submersible. Exemple : véhicules routiers. Si le matériel est submersible, il doit avoir une double indication telle que IP67 / IP69 |
Venez essayer la Speedtrott GX14 chez Mob’Elec
Dans notre magasin de Toulon, nous vous proposons une sélection de trottinettes électriques à l’essai.
Pour nous contacter : 04 94 93 42 48
Pour nous rejoindre :